品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子,电气,综合 |
一、性能特点
1、测量准度:
交、直流电压 | 测量范围(分三档) | 1K、10KV、30KV |
准确度 | AC 0.2%×读数+0.1%× | |
DC 0.2%×读数+0.05%× | ||
输入电压 | 30kV | |
电压分辨率 | 0.0001kV | |
交、直流电流 | 总测量范围 | 0.100~400.00(mA) |
准确度 | AC 0.2%×读数+0.1%× | |
DC 0.2%×读数+0.02%× | ||
电流测量 | 0.01~400.00/(mA) | |
交流电压失真度 | 电压输入范围 | 1.000kV ~ 30.00kV |
频率测量范围 | 30次谐波 | |
量程范围 | 0.50% ~ 10.00% | |
准确度 | 优于1% | |
|
上一篇 : HN4000HN8063A耐压测试仪检定装置
下一篇 : HN4000HN8063A耐压测试仪校准仪