品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子,电气,综合 |
耐电压测试仪校验装置
耐电压测试仪检定装置
耐电压测试仪校准装置
耐电压测试仪校验仪
耐电压测试仪检定仪
耐电压测试仪校准仪
耐压测试仪校验装置
耐压测试仪检定装置
耐压测试仪校准装置
耐压测试仪校验仪
耐压测试仪检定仪
耐压测试仪校准仪
一、性能特点
1、测量准度:
交、直流电压 | 测量范围(分三档) | 1K、10KV、30KV |
准确度 | AC 0.2%×读数+0.1%× | |
DC 0.2%×读数+0.05%× | ||
输入电压 | 30kV | |
电压分辨率 | 0.0001kV | |
交、直流电流 | 总测量范围 | 0.100~400.00(mA) |
准确度 | AC 0.2%×读数+0.1%× | |
DC 0.2%×读数+0.02%× | ||
电流测量 | 0.01~400.00/(mA) | |
交流电压失真度 | 电压输入范围 | 1.000kV ~ 30.00kV |
频率测量范围 | 30次谐波 | |
量程范围 | 0.50% ~ 10.00% | |
准确度 | 优于1% | |
直流电压纹波系数 | 电压输入范围 | 1.000 kV ~ 30.00kV |
测量范围 | 0.50% ~ 10.00% | |
准确度 | 优于1% | |
电压保持时间 | 测量范围 | 1.00s ~ 999.99s |
准确度 | 0.5%±2个字(10s以上0.2%) | |
分辨率 | 0.01s |
HN8062A接地电阻表校验装置
用于检定JJG336-2004《接地电阻表检定规程》所适用的我目前生产的型号的模拟式、数字式接地电阻表以及进口的同类仪表,也可做普通电阻箱使用,具有调节范围宽,使用方便,造型美观等优点。
主要技术指标:
1、模拟接地电阻
步进阻值(Ω) | *1000 | *100 | *10 | *1 | *0.1 | *0.01 | *0.001 |
功率(W) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
基本误差极限(α%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0. 1 | 1 | 5 | 10 |
时间常数τ(S) | ≤5*10-6 | ||||||
阻值调节范围(Ω) | 0.1--11111.210 小步进值0.001Ω |
2、模拟辅助接地电阻
电阻值(Ω) | 0 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
基本误差极限(α%) | <0.05Ω | 1Ω | |||
功率(W) | 0--0.25W |
HN8061A兆欧表检定装置 兆欧表校验装置 兆绝缘电阻表检定装置
上一篇 : HN4000青岛华能接地电阻表检定装置价格
下一篇 : HN4000青岛华能耐压测试仪检定装置