品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电气 |
HNZDL60HZ变频电源 三相变频电源
简介
本系列产品采取电力电子变换和智能控制技术,为用户提供纯净的60Hz供电环境,应用于出口电子电气产品研发生产企业的实验室、生产线,作为试验、调试电源使用,及船舶电气产品维修、检测等场所。
3、规格技术参数
功率范围 | 1kVA~450kVA | |
交流 输入 | 相数 | 三相三线 |
电压 | 380V±15% | |
频率 | 50Hz±3Hz | |
功率因数 | ≥0.85 | |
交流 输出 | 相数 | 三相四线 |
电压范围 | 0~300V分档连续可调 | |
频率 | 60Hz | |
调频范围 | 40~72Hz连续可调 | |
频率稳定度 | ≤0.01% | |
负载稳压度 | ≤±1% | |
过载能力 | 120%,60min;150%,30min;200%,1min | |
波形失真度(THD) | ≤2% | |
过载能力 | 具有截流保护功能,限流值125%,5S保护。 | |
保护 | 方式 | 输入过欠压,输出过压、限流、逆变过流、反接、内部过热 |
操作 显示 | 方式 | LCD,显示电压、电流、频率 |
显示分辨度 | 电压:1%;电流:2%;频率:0.1% | |
综合 特性 | 工作方式 | 长期连续运行 |
效率 | >85% | |
噪音 | <60dB | |
通讯 | RS-232或RS-485 | |
冷却方式 | 强制风机冷却 | |
防护等级 | IP20 | |
环境 | 工作温度 | -20℃~55℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ | |
工作湿度 | 30%RH-90%RH(无结露) | |
存储湿度 | 10%RH-95%RH(无结露) | |
可靠性 | MTBF | 1.0×105h |
MTTR | 0.5h | |
安全性 | 绝缘电抗 | 500Vdc、20MΩ以上 |
耐压绝缘 | 1800Vac/5mA/1min |
上一篇 : HNDL高频可编程高压电源
下一篇 : HNDL程控三相变频电源