品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电气 |
HNZDL直流恒流电源
二、主要特点:
1、显示:输出电压电流LED显示(可按客户要求加装LCD液晶显示)
2、外观:采用台式、塔式或19英寸标准化尺寸,可组合放置于各种工作台面及机架;
3、优点:体积小、重量轻、节能高效
4、恒压恒流:输出CC/CV恒压恒流自动切换,电压电流值连续线性调节;
5、保护功能:过压保护、过流保护、过温保护、欠压保护、过载保护;
6、短路特性:本机工作状态下长时间短路;
7、外接补偿:本机可选外接补偿,可降低因输出回路较长造成的电压压降;
8、过压过流保护值:输出过压过流保护值可调,保护后切断输出并锁定,重新开机恢复;
9、通信功能:可选RS485/RS232通信数据接口,与计算机数据连接控制,或与PLC连接。(选配)
10、遥控功能:可选0-5V、0-10V或4-20mA等PLC模拟信号控制电源的输出电压和电流;(选配)
可选5V电平开关机功能
10、取样功能:可选输出电压和电流0-5V、0-10V或4-20mA等模拟电压信号取样;(选配)
11、定时功能:可选定时开关机功能、定时运行或循环允许;(选配)
三、产品应用:
◆直流空气开关 ◆直流接触器
◆机械开关,电子开关 ◆直流互感器
◆热继电器、塑壳断路器、小型短路器及需要设定额定电流、动作电流、短路保护电流等
◆自动化检测校验台 ◆电流要求测试场所
◆传感器 ◆仪表精度检定
◆电阻加热等新型元器件的加热
四、技术参数
容量 | 500W-500KW | |
输入 | 相数 | 单相或三相(10KW以上为三相) |
输入电压范围 | AC220V/380V±15% | |
频率 | 47-63HZ | |
功率因数 | > 0.9 | |
浪涌电流 | 无,软启动 | |
输出 | 外特性 | 恒电压CV & 恒电流 CC |
电压范围 | (0V-额定V)连续可调 | |
稳流范围 | (0A-额定A)连续可调 | |
效率 | >90%(标准交流输入、满载) | |
源效应 | ±0.2% | |
负载效应 | <±0.5% | |
负载瞬变恢复时间 | <20mS | |
稳压精度 | ≤±0.5% | |
电流精度 | ≤±0.5%(读数+量程) | |
纹波 | <0.5%(满载) | |
过流 | 大电流截流,大功率控制。 | |
显示 | 数字电压表 | 4位半LED显示 规格:±0.5%rdg+2digit 解析度:0.01V |
数字电流表 | 4位半LED显示 规格:±0.5%rdg+2digit 解析度:1A | |
工作条件 | 储存温度 | -15℃~+50℃ |
工作温度 | -10℃~+40℃ | |
相对湿度 | ≤95%(无凝露) | |
防护等级 | IP20 | |
大气压力 | 80~106KPc(海拔2000m以下) | |
噪声 | < 65 dB at 1 meter | |
保护 | 输入缺相保护,输入过压保护,输入欠压保护,输出过压保护,输出过流保护,短路保护,过热保护 | |
绝缘要求 | 绝缘强度 | 输入对机壳AC2500V/1分钟,漏电流10mA |
输入对输出AC3000V/1分钟,漏电流10mA | ||
输出对机壳AC3000V/1分钟,漏电流10mA | ||
绝缘电阻 | 输入对壳:DC1000V,大于20MΩ | |
输入对输出:DC1000V,大于20MΩ | ||
输出对壳:DC1000V,大于20MΩ | ||
冷却装置 | 强制风扇冷却 | |
机箱 | 19英寸标准机柜 | |
通讯接口 | RS232/RS485/信号干接点提供相应的通讯协议 | |
模拟接口 | 恒压控制、恒流控制、恒功率控制的模拟接口 |
上一篇 : 交直流大电流电源
下一篇 : 脉冲直流稳压稳流开关电源